Dans le widget ci-dessous vous pouvez observer les photos de cette sortie.
Voici un relevé phytosociologique effectué dans le dernier saliga (plus sombre que le premier dans lequel j'ai fait la plupart des photos) :
Strate | ============ Espèce ============= | A/D |
---|---|---|
A | Alnus glutinosa | 3 |
A | Populus nigra | 2 |
A | Fraxinus excelsior * | 1 |
A | Hedera helix | + |
A | Robinia pseudoacacia | + |
a | Buxus sempervirens | 1 |
a | Crataegus monogyna | 1 |
a | Euonymus europaeus | 1 |
a | Ligustrum vulgare | 1 |
a | Sambucus nigra | 1 |
a | Corylus avellana | + |
a | Hedera helix | + |
a | Prunus lauro-cerasus | + |
a | Prunus spinosa | + |
a | Ruscus aculeatus | + |
h | Allium ursinum | 5 |
h | Isopyrum thalictroides | 3 |
h | Corylus avellana | 2 |
h | Ranunculus ficaria | 2 |
h | Aconitum napellus | 1 |
h | Helleborus viridis | 1 |
h | Lamium galeobdolon | 1 |
h | Mercurialis perennis | 1 |
h | Scilla lilio-hyacinthus | 1 |
h | Symphytum tuberosum subsp. tuberosum | 1 |
h | Arum italicum | + |
h | Asplenium scolopendrium | + |
h | Carex pendula | + |
h | Glechoma hederacea | + |
h | Iris sp. | + |
h | Lonicera periclymenum | + |
h | Oxalis acetosella | + |
h | Polypodium cambricum | + |
h | Polypodium interjectum | + |
h | Polystichum setiferum | + |
h | Scrophularia sp. | + |
h | Taraxacum sp. | + |
h | Viola canina | + |
Phytosociologie :
PVF 1 : 57.0.4.2.1.1 Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953
CATMINAT : (A) 16/1.0.5.0.1/03 Ass. Fraxino excelsioris - Alnetum glutinosae (Matuszkiewicz 1952) Julve 1993 ex de Foucault 1994 (h) 16/4.0.1.0.2/01 Ass. Adoxo moschatellinae - Ranunculetum ficariae Julve 1994
Classification des habitats :
Cahiers Habitats Natura 2000 : 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*
EUNIS habitats : G1.212 Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et Alnus
CORINE biotopes : 44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide
Guide HabNat Poitou-Charentes : Fiche 92 - Aulnaie-Frênaie alluviale non marécageuse
Un grand merci à Alain qui nous a guidé en 2013 et reguidé en 2014.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire